Wasser im Keller
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 3. September 2023 18:56 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 1 h 34 min |
| Fahrzeuge | LF 10/6 Allrad |
| MTW | |
| Alarmierungsart | ILS Allgäu |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 3. September 2023 18:56 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 1 h 34 min |
| Fahrzeuge | LF 10/6 Allrad |
| MTW | |
| Alarmierungsart | ILS Allgäu |